FCS AG - aktuelle Kurstermine
Präsentationen mit PowerPoint
PowerPoint-Kenntnisse sind in den meisten Büros ein Muss, und selbst private Veranstaltungen werden oft mit einer PowerPoint-Präsentation untermalt. Doch ob im Vortrag oder auf Papier: Zahlen, Aussagen und Bilder sollen professionell und anschaulich präsentiert werden.
Inhalt: Benutzung von Präsentationsvorlagen; Auswahl von Hintergrund und Farben; Einfügen von Texten, Tabellen, Grafiken, Diagrammen; Ablaufsteuerung und Animation einer Präsentation; Handzettel; Arbeiten mit Masterfolien; Kopf- und Fußzeilen.
| PP-12-10 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| PP-13-10 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| PP-14-10 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| PP-15-10 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| PP-01-11 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| PP-02-11 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PP-03-11 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PP-04-11 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| PP-05-11 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PP-06-11 | Präsentationen mit PowerPoint | 165 EUR | ||||||||||
| ||||||||||||
| Anmeldung unter Tel. 089 167 55 89, oder hier! |
