Stand 25.01.2012
Kurse des Monats
2 / 2012
| zu allen Kursen | ||
| Kurstyp | Details hier | Zeitraum |
| XING - das Business-Netzwerk | 01.02. - 01.02.2012 | |
| Excel Einstieg (Excel Tag 1) | XL1 | 02.02. - 06.02.2012 |
| Word: Serienbriefe | WSS | 02.02. - 02.02.2012 |
| Word Textverarbeitung, Grundlagen | Word | 03.02. - 09.02.2012 |
| Excel Tabellenkalkulation, Aufbau | XLV | 04.02. - 05.02.2012 |
| Excel Aufbau (Excel Tag 3) | XL3 | 04.02. - 04.02.2012 |
| Excel Aufbau (Excel Tag 4) | XL4 | 05.02. - 05.02.2012 |
| Excel Tabellenkalkulation | XL | 06.02. - 10.02.2012 |
| Digitalkamera und PC | DIG | 06.02. - 06.02.2012 |
| E-Mails und Outlook: Umgang mit Spam und Filtern | SpecE | 07.02. - 07.02.2012 |
| Excel Grundlagen (Excel Tag 2) | XL2 | 07.02. - 08.02.2012 |
| Homepage gestalten mit Website X5 | WX5 | 07.02. - 09.02.2012 |
| Internet: Wikipedia | INW | 07.02. - 07.02.2012 |
| Internet Grundlagen | Web | 08.02. - 15.02.2012 |
| Word: Format- und Dokumentvorlagen | WFDV | 08.02. - 08.02.2012 |
| PowerPoint Präsentationen | PP | 09.02. - 14.02.2012 |
| CSS - Cascading Style Sheets | CSS | 10.02. - 11.02.2012 |
| Outlook Vertiefung | OutV | 11.02. - 11.02.2012 |
| Einstieg in das Mac OS X | MCO | 13.02. - 15.02.2012 |
| Adobe Acrobat Pro: online-Formulare erstellen | OPDF | 13.02. - 13.02.2012 |
| Word Einstieg (Word Tag 1) | WD1 | 13.02. - 13.02.2012 |
| Photoshop Elements: Bildbearbeitung | PEL | 13.02. - 15.02.2012 |
| Word Textverarbeitung, Grundlagen | Word | 13.02. - 14.02.2012 |
| Internet: YouTube | INY | 13.02. - 13.02.2012 |
| Word Grundlagen (Word Tag 2) | WD2 | 14.02. - 14.02.2012 |
| Stellenrecherche und Bewerbung online | RechS | 14.02. - 14.02.2012 |
| Access: Datenbankerstellung | ACB | 14.02. - 16.02.2012 |
| Adobe Acrobat: Medienneutrale (ausgabeneutrale) PDF-Dateien erstellen | 15.02. - 15.02.2012 | |
| Datenverwaltung mit Windows | EXP | 15.02. - 15.02.2012 |
| Word Aufbau (Word Tag 3) | WD3 | 15.02. - 15.02.2012 |
| Word Textverarbeitung, Aufbau | WordV | 15.02. - 16.02.2012 |
| Internet: Google und mehr | ING | 15.02. - 15.02.2012 |
| Word Aufbau (Word Tag 4) | WD4 | 16.02. - 16.02.2012 |
| Website-Konzeption | KON | 17.02. - 17.02.2012 |
| Tippen lernen in 6 Stunden | TippKS | 22.02. - 24.02.2012 |
| Internet Auffrischung und Vertiefung | InetV | 27.02. - 29.02.2012 |
| PC-Führerschein | PCF | 27.02. - 29.03.2012 |
| Photoshop Grundlagen | PH | 27.02. - 28.02.2012 |
| Word Einstieg (Word Tag 1) | WD1 | 27.02. - 29.02.2012 |
| Word Aufbau (Word Tag 3) | WD3 | 27.02. - 28.02.2012 |
| PC-Grundlagen und Windows | Win | 27.02. - 29.02.2012 |
| PC-Grundlagen und Windows | Win | 27.02. - 29.02.2012 |
| Word Textverarbeitung, Grundlagen | Word | 27.02. - 07.03.2012 |
| Word Textverarbeitung, Aufbau | WordV | 27.02. - 01.03.2012 |
| Excel Tabellenkalkulation | XL | 27.02. - 28.02.2012 |
| Excel Einstieg (Excel Tag 1) | XL1 | 27.02. - 27.02.2012 |
| Windows individualisieren | WinI | 28.02. - 28.02.2012 |
| Excel Grundlagen (Excel Tag 2) | XL2 | 28.02. - 28.02.2012 |
| Excel Aufbau (Excel Tag 3) | XL3 | 29.02. - 29.02.2012 |
| Excel Tabellenkalkulation, Aufbau | XLV | 29.02. - 01.03.2012 |
| Word Aufbau (Word Tag 4) | WD4 | 29.02. - 01.03.2012 |
